一覧表(テレビCM)
民放キー局の全国放送は月1,000万円〜、地域限定放送は月50万円〜からになります。
シーズンや繁忙期、閑散期により価格が異なるためお問い合わせください。
地域 | 曜日 | 時間帯 | 視聴者層 | 金額 | |
テレビCM | 全国放送 | 平日(月曜〜金曜) | 5時〜7時 | ビジネスマン | 数百万円〜 |
テレビCM | 全国放送 | 平日(月曜〜金曜) | 7時〜12時 | 主婦・学生・シニア層 | 1000万円〜 |
テレビCM | 全国放送 | 平日(月曜〜金曜) | 13時〜18時 | 主婦・学生・シニア層 | 1000万円〜 |
テレビCM | 全国放送 | 平日(月曜〜金曜) | 18時〜22時 | 全視聴者 | 数千万円〜 |
テレビCM | 全国放送 | 平日(月曜〜金曜) | 22時以降 | 若者・ビジネスマン | 1000万円〜 |
テレビCM | 全国放送 | 週末(土曜・日曜) | 午前 | 全視聴者 | 1000万円〜 |
テレビCM | 全国放送 | 週末(土曜・日曜) | 午後 | 全視聴者 | 1000万円〜 |
テレビCM | ローカル放送 | 平日(月曜〜金曜) | 5時〜7時 | ビジネスマン | 100万円〜 |
テレビCM | ローカル放送 | 平日(月曜〜金曜) | 7時〜12時 | 主婦・学生・シニア層 | 数百万円〜 |
テレビCM | ローカル放送 | 平日(月曜〜金曜) | 13時〜18時 | 主婦・学生・シニア層 | 数百万円〜 |
テレビCM | ローカル放送 | 平日(月曜〜金曜) | 18時〜22時 | 全視聴者 | 1000万円〜 |
テレビCM | ローカル放送 | 平日(月曜〜金曜) | 22時以降 | 若者・ビジネスマン | 数百万円〜 |
テレビCM | ローカル放送 | 週末(土曜・日曜) | 午前 | 全視聴者 | 数百万円〜 |
テレビCM | ローカル放送 | 週末(土曜・日曜) | 午後 | 全視聴者 | 数百万円 〜 |
一覧表(動画制作費)
すでに動画素材をお持ちの方は製作費はかかりません。
新規でCM制作を行われる場合は下記のようになります。
下記は目安のため格安では数十万円で制作できる場合もあります。
名目 | 対応CM | 制作期間 | 費用 | |
制作費 | 15秒(実写) | スポットCM | 3週間〜 | 数百万円〜 |
制作費 | 30秒(実写) | ネットCM | 3週間〜 | 数百万円〜 |
制作費 | 60秒(実写) | ネットCM | 3週間〜 | 数百万円 |
制作費 | 15秒(アニメーション) | スポットCM | 2週間〜 | 100万円〜 |
制作費 | 30秒(アニメーション) | スポットCM | 2週間〜 | 100万円〜 |
制作費 | 60秒(アニメーション) | スポットCM | 2週間 | 100万円〜 |
制作費 | キャスティング(芸能人) | ー | ー | 100万円〜数千万円 |
制作費 | キャスティング(モデル) | ー | ー | 数十万円〜数百万円 |
制作費 | キャスティング(一般人) | ー | ー | 数十万円〜 |
なぜテレビCMか?
なぜWebサービスやアプリのテレビCMがよく流れているのでしょうか?
なぜインターネット広告を得意とするインターネット企業がテレビCMを利用しているのでしょうか?
その答えは、「テレビCMが今も十分に効果的であるから」です。
しかし、新しいサービスや認知度が高くない商品に対してはインターネット広告で大きく利用者を伸ばすことは非常に難しい状況です。
弊社ではテレビCMで母集団を形成し、スマホやITテクノロジーを使用することで費用対効果にあったテレビCMプロモーションサービスを提供しています。まずは気軽に下記よりお問い合わせ下さいませ。
お問い合わせ
Open modal